JOGOS ESCOLARES - Round 5

Standings

Place Name                                Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   JOÃO GABRIEL DA SILVA JONAS         PEDRO II         5       15.0     8.0  14.0
  2   MICHAEL DAVIS MONTANI JR            PEDRO II         4       13.0     8.0  15.0
  3   ÁLVARO PANZERO SCHECHTER            JEAN PIAGET      4       10.0     7.0  11.5
  4   DANIEL AUGUSTO SILVA VARELLA        SENIOR           3       11.0     9.5  15.0
  5   VINICIUS AFONSO NOGUEIROL           SENIOR           3       10.0     8.0  15.0
  6   NYCOLAS FALCÃO RUIZ GONÇALVES       VITÓRIA NERES    3        9.0     9.5  15.0
  7   RODRIGO GONÇALVES TAVARES           VITÓRIA NERES    3        7.0     7.0  12.5
  8   CAIO GROETAERS VENTURA              JEAN PIAGET      3        6.0     6.0   9.5
  9   LUIZ GUILHERME DE CARVALHO LOPES    VÉRTEX           2.5      8.5     9.5  15.0
 10   DENIS MESTTIERI DUCKWORTH           JEAN PIAGET      2.5      8.5     8.0  12.5
 11   ROBERTO aNDRADE NETTO               VITÓRIA NERES    2        9.0     7.0  11.5
 12   LUIZ DE FRANÇA NETTO                SENIOR           2        7.0     7.0  12.5
 13   RODRIGO VAZ DEL CID ROXO            VÉRTEX           2        7.0     5.0  11.5
 14   OTÁVIO JOSÉ LOURENÇO NETO           PEDRO II         2        5.0     5.0   8.0
 15   RAFAEL CAPPONERO                    VÉRTEX           2        4.0     8.0  12.5
 16   EDSON AMARANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR   CIDADE DE SANTOS 1        2.0     6.0  10.5
 17   PETTERSON DE ALMEIDA FERREIRA PAIVA CIDADE DE SANTOS 0        0.0     6.5  11.0
 18   ELDER CAUÊ DOS SANTOS ARAGÃO        CIDADE DE SANTOS 0        0.0     2.5   2.5

Cross Table

No  Name                                Club              1    2    3    4    5  

1.  ELDER CAUÊ DOS SANTOS ARAGÃO        CIDADE DE SANTOS 10:-   :    :    :    : 
2.  PETTERSON DE ALMEIDA FERREIRA PAIVA CIDADE DE SANTOS 11:L 17:L  5:L 12:L  8:-
3.  EDSON AMARANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR   CIDADE DE SANTOS 12:L  8:L 16:L   :W 15:L
4.  ÁLVARO PANZERO SCHECHTER            JEAN PIAGET      13:L 15:W 12:W 14:W 11:W
5.  CAIO GROETAERS VENTURA              JEAN PIAGET      14:L 16:L  2:W 15:W 17:W
6.  DENIS MESTTIERI DUCKWORTH           JEAN PIAGET      15:W 11:L 13:W 16:L 14:D
7.  JOÃO GABRIEL DA SILVA JONAS         PEDRO II         16:W 12:W 11:W  9:W 10:W
8.  OTÁVIO JOSÉ LOURENÇO NETO           PEDRO II         17:L  3:W 14:L 18:L  2:+
9.  MICHAEL DAVIS MONTANI JR            PEDRO II         18:W 14:W 17:W  7:L 16:W
10. VINICIUS AFONSO NOGUEIROL           SENIOR            1:+ 13:L 18:W 17:W  7:L
11. DANIEL AUGUSTO SILVA VARELLA        SENIOR            2:W  6:W  7:L 13:+  4:L
12. LUIZ DE FRANÇA NETTO                SENIOR            3:W  7:L  4:L  2:W 18:L
13. RODRIGO VAZ DEL CID ROXO            VÉRTEX            4:W 10:W  6:L 11:-   : 
14. LUIZ GUILHERME DE CARVALHO LOPES    VÉRTEX            5:W  9:L  8:W  4:L  6:D
15. RAFAEL CAPPONERO                    VÉRTEX            6:L  4:L   :W  5:L  3:W
16. NYCOLAS FALCÃO RUIZ GONÇALVES       VITÓRIA NERES     7:L  5:W  3:W  6:W  9:L
17. ROBERTO aNDRADE NETTO               VITÓRIA NERES     8:W  2:W  9:L 10:L  5:L
18. RODRIGO GONÇALVES TAVARES           VITÓRIA NERES     9:L   :W 10:L  8:W 12:W

Club Standings

Place Name             Score

  1   PEDRO II         11   
  2   JEAN PIAGET      9.5  
 3-4  SENIOR           8    
      VITÓRIA NERES    8    
  5   VÉRTEX           6.5  
  6   CIDADE DE SANTOS 1    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com